7
Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | Total energi listrik yang digunakan | — | kWh | - |
| 7.3.1 | Total energi dari sumber terbarukan | — | kWh | - |
| 7.3.1b | Energi dari panel surya | — | kWh | - |
| 7.4.1 | Program efisiensi energi | 1 | kegiatan | Biro Hukum dan Kepegawaian |
| 7.4.2 | Luas total bangunan kampus | 4.592.695,88 | m2 | Direktorat Sarana dan Prasarana |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026