5
Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Jumlah mahasiswa | 38.913 | orang | SIAKAD UNESA |
| 5.2.2 | Jumlah mahasiswa baru | 9.145 | orang | SIAKAD UNESA |
| 5.3.1 | Proporsi mahasiswa perempuan | 58,9 | % | SIAKAD UNESA |
| 5.4.1 | Proporsi dosen perempuan | — | % | - |
| 5.5.1 | Jumlah dosen perempuan pada jabatan senior | — | orang | - |
| 5.6.1 | Kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender | — | dokumen | - |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026