4
Pendidikan Berkualitas
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Filter tampilan
Ringkasan menurut tahun dan fakultas
Indikator SDGs
Tahun data 2026| Kode | Indikator | Nilai | Satuan | Sumber data |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Jumlah lulusan | 8.755 | orang | SIAKAD UNESA |
| 4.2.2 | Lulusan berkualifikasi mengajar tingkat dasar | — | orang | - |
| 4.3.1 | Program pembelajaran sepanjang hayat untuk masyarakat | — | kegiatan | - |
| 4.4.1 | Jumlah mahasiswa baru | — | orang | - |
| 4.4.2 | Mahasiswa generasi pertama | 869 | orang | SIAKAD UNESA |
| 4.4.3 | Jumlah mahasiswa | 38.913 | orang | SIAKAD UNESA |
Tren publikasi
Universitas · 2022–2026